Individual Classification
| Position | Name | Country | Total | Individual Round |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | ULRICH Voigt | Germany | 1574 | 103 | 238 | 170 | 141 | 117 | 93 | 283 | 0 | 240 | 111 | 78 |
| 3 | 4 | 2 | HIDEAKI Jo | Japan | 1483 | 100 | 243 | 164 | 104 | 180 | 65 | 227 | 0 | 213 | 115 | 72 |
| 5 | 3 | WEI-HWA Huang | USA | 1441 | 61 | 175 | 148 | 164 | 117 | 74 | 233 | 0 | 257 | 163 | 49 |
| 4 | 2 | 4 | KO Okamoto | Japan | 1425 | 29 | 214 | 93 | 119 | 130 | 103 | 276 | 0 | 248 | 120 | 93 |
| 6 | 5 | THOMAS Snyder | USA | 1419 | 55 | 312 | 139 | 138 | 151 | 65 | 192 | 0 | 205 | 82 | 80 |
| 8 | 6 | MEHMET MURAT Sevim | Turkey | 1406 | 81 | 166 | 120 | 144 | 139 | 65 | 252 | 0 | 206 | 161 | 72 |
| 1 | 3 | 7 | TARO Arimatsu | Japan | 1372 | 53 | 225 | 89 | 140 | 85 | 65 | 248 | 0 | 222 | 166 | 79 |
| 7 | 8 | PÁL Madarassy | Hungary | 1367 | 63 | 219 | 116 | 175 | 106 | 83 | 174 | 0 | 212 | 147 | 72 |
| | 9 | ROGER Barkan | USA | 1346 | 58 | 228 | 105 | 172 | 87 | 74 | 251 | 0 | 184 | 150 | 37 |
| | 10 | NIKOLA Zivanovic | Serbia | 1333 | 53 | 197 | 128 | 120 | 135 | 57 | 229 | 0 | 220 | 115 | 79 |
| | 11 | PRZEMYS£AW Dêbiak | Poland | 1327 | 50 | 204 | 154 | 118 | 93 | 74 | 251 | 0 | 207 | 132 | 44 |
| | 12 | MAHO Yokota | Japan | 1303 | 70 | 195 | 50 | 150 | 124 | 74 | 155 | 0 | 304 | 88 | 93 |
| | 13 | PHILIPP Weiß | Germany | 1299 | 80 | 151 | 155 | 125 | 119 | 49 | 224 | 0 | 150 | 160 | 86 |
| | 14 | ANDREY Bogdanov | Russia | 1273 | 118 | 147 | 148 | 138 | 74 | 42 | 194 | 0 | 278 | 96 | 38 |
| | 15 | MICHAEL Ley | Germany | 1254 | 39 | 272 | 133 | 117 | 151 | 65 | 207 | 0 | 103 | 97 | 70 |
| | 16 | PETER Hudák | Slovakia | 1230 | 50 | 173 | 148 | 103 | 93 | 74 | 200 | 0 | 224 | 128 | 37 |
| | 17 | ZOLTÁN Horváth | Hungary | 1221 | -3 | 224 | 81 | 120 | 88 | 74 | 253 | 0 | 229 | 83 | 72 |
| | 18 | FLORIAN Kirch | Germany | 1198 | 32 | 119 | 87 | 127 | 168 | 57 | 207 | 0 | 215 | 128 | 58 |
| | 19 | PALMER Mebane | USA | 1194 | 99 | 164 | 120 | 65 | 82 | 103 | 181 | 0 | 227 | 88 | 65 |
| | 20 | ZOLTÁN Gyimesi | Hungary | 1166 | 63 | 174 | 150 | 118 | 81 | 83 | 124 | 0 | 156 | 138 | 79 |
| | 21 | TEFAN Gapár | Slovakia | 1069 | 22 | 218 | 93 | 75 | 102 | 65 | 185 | 0 | 167 | 98 | 44 |
| | 22 | SALIH Alan | Turkey | 1058 | 68 | 230 | 87 | 70 | 71 | 57 | 128 | 0 | 227 | 69 | 51 |
| | 23 | DEREK Kisman | Canada | 1036 | 44 | 162 | 77 | 60 | 81 | 49 | 188 | 0 | 182 | 114 | 79 |
| | 24 | DENIS Auroux | France | 1027 | 28 | 113 | 82 | 164 | 88 | 57 | 145 | 0 | 154 | 120 | 76 |
| | 25 | NIELS Roest | Netherlands | 1017 | 9 | 73 | 97 | 133 | 82 | 65 | 137 | 0 | 178 | 175 | 68 |
| | 26 | RIAD Khanmagomedov | Russia | 1006 | 50 | 125 | 105 | 90 | 86 | 23 | 89 | 0 | 235 | 150 | 53 |
| | 27 | ROBERT Babilon | Czech Republic | 1000 | 31 | 164 | 86 | 125 | 58 | 42 | 153 | 0 | 196 | 87 | 58 |
| | 28 | JANA Tylova | Czech Republic | 987 | 19 | 160 | 100 | 160 | 39 | 93 | 165 | 0 | 139 | 96 | 16 |
| | 29 | JAN Novotny | Czech Republic | 974 | 40 | 133 | 144 | 87 | 30 | 65 | 157 | 0 | 179 | 81 | 58 |
| | 30 | GORAN Vodopija | Croatia | 971 | 44 | 138 | 55 | 101 | 102 | 93 | 164 | 0 | 167 | 69 | 38 |
| | 31 | RICK Uppelschoten | Netherlands | 969 | 31 | 95 | 96 | 165 | 76 | 42 | 196 | 0 | 171 | 53 | 44 |
| | 32 | VINCENT Bertrand | Belgium | 884 | 46 | 185 | 78 | 82 | 97 | 57 | 126 | 0 | 121 | 48 | 44 |
| | 33 | DEYAN Razsadov | Bulgaria | 858 | 28 | 132 | 100 | 89 | 105 | 65 | 152 | 0 | 76 | 77 | 34 |
| | 34 | SZÖKE Alexandru | Romania | 852 | 20 | 164 | 38 | 103 | 70 | 42 | 137 | 0 | 202 | 38 | 38 |
| | 35 | ALINE Koch | France | 851 | 22 | 151 | 96 | 82 | 91 | 57 | 151 | 0 | 104 | 78 | 19 |
| | 36 | AARON Chan | Canada | 832 | 7 | 186 | 71 | 58 | 66 | 49 | 142 | 0 | 108 | 101 | 44 |
| | 37 | STEFAN Leopoldseder | Austria | 829 | 40 | 180 | 14 | 106 | 66 | 49 | 102 | 0 | 132 | 96 | 44 |
| | 38 | BART Leemans | Belgium | 828 | 61 | 83 | 55 | 113 | 77 | 35 | 149 | 0 | 93 | 118 | 44 |
| | 39 | ZOLTÁN Németh | Hungary | 820 | 61 | 89 | 55 | 59 | 104 | 57 | 131 | 0 | 106 | 79 | 79 |
| | 40 | TIIT Vunk | Estonia | 818 | 0 | 132 | 62 | 86 | 81 | 57 | 145 | 0 | 129 | 86 | 40 |
| | 41 | ROHAN Rao | India | 817 | 33 | 85 | 89 | 55 | 93 | 57 | 163 | 0 | 108 | 88 | 46 |
| | 42 | OLIVIER Rubio | France | 812 | 13 | 149 | 30 | 52 | 110 | 42 | 140 | 0 | 182 | 60 | 34 |
| | 43 | BERNÁT Barna-László | Romania | 797 | 40 | 136 | 86 | 101 | 60 | 49 | 153 | 0 | 73 | 81 | 18 |
| | 44 | BRANKO Ceranic | Serbia | 796 | 29 | 193 | 64 | 131 | 70 | 57 | 139 | 0 | 53 | 20 | 40 |
| | 45 | MARKO Obradovic | Serbia | 789 | 12 | 122 | 43 | 81 | 35 | 29 | 154 | 0 | 162 | 100 | 51 |
| | 46 | FRÉDÉRIQUE Rogeaux | France | 786 | 42 | 146 | 66 | 58 | 75 | 49 | 153 | 0 | 100 | 79 | 18 |
| | 47 | TIM Peeters | Netherlands | 784 | 63 | 97 | 97 | 82 | 96 | 35 | 120 | 0 | 118 | 60 | 16 |
| | 48 | JEAN-CHRISTOPHE Novelli | France | 780 | 30 | 167 | 20 | 40 | 99 | 57 | 155 | 0 | 133 | 49 | 30 |
| | 49 | TOMASZ Stróżak | Poland | 776 | 46 | 106 | 77 | 52 | 108 | 49 | 141 | 0 | 87 | 38 | 72 |
| | 50 | PETER Nepovim | Czech Republic | 775 | 21 | 126 | 96 | 82 | 75 | 23 | 173 | 0 | 72 | 77 | 30 |
| | 51 | MATú Demiger | Slovakia | 760 | 30 | 88 | 71 | 95 | 75 | 42 | 110 | 0 | 136 | 83 | 30 |
| | 52 | TANER Karabulut | Turkey | 747 | -5 | 158 | 53 | 33 | 62 | 49 | 106 | 0 | 171 | 88 | 32 |
| | 53 | ANDREY Lemesh | Russia | 741 | 40 | 68 | 79 | 59 | 66 | 49 | 118 | 0 | 109 | 95 | 58 |
| | 54 | RAJESH Kumar | India | 740 | 0 | 133 | 77 | 67 | 67 | 42 | 119 | 0 | 113 | 80 | 42 |
| | 55 | MICHA£ Karwañski | Poland | 726 | 24 | 128 | 85 | 107 | 93 | 42 | 121 | 0 | 35 | 55 | 36 |
| | 56 | MATTHIAS Reichmayr | Austria | 722 | -4 | 168 | 96 | 42 | 87 | 49 | 92 | 0 | 91 | 36 | 65 |
| | 57 | ZRINKA Kokot | Croatia | 721 | 24 | 106 | 25 | 105 | 83 | 57 | 111 | 0 | 124 | 36 | 50 |
| | 58 | MURAT Koz | Turkey | 716 | 13 | 151 | 57 | 85 | 102 | 35 | 78 | 0 | 77 | 88 | 30 |
| | 59 | STEFANO Forcolin | Italy | 711 | 25 | 124 | 68 | 84 | 35 | 49 | 109 | 0 | 114 | 38 | 65 |
| | 60 | PHILIPPE Niederkorn | Belgium | 695 | 50 | 135 | 57 | 114 | 70 | 35 | 14 | 0 | 112 | 64 | 44 |
| | 61 | MARCEL van Asperen | Netherlands | 693 | 22 | 156 | 66 | 90 | 68 | 35 | 68 | 0 | 81 | 49 | 58 |
| | 62 | STEVEN Barge | United Kingdom | 687 | 26 | 104 | 77 | 52 | 32 | 57 | 103 | 0 | 124 | 54 | 58 |
| | 63 | GUI Yong | China | 658 | 61 | 72 | 46 | 18 | 75 | 35 | 123 | 0 | 135 | 63 | 30 |
| | 64 | CEDOMIR Milanovic | Serbia | 642 | 25 | 52 | 57 | 58 | 36 | 23 | 141 | 0 | 145 | 54 | 51 |
| | 65 | JAAKKO Kangasharju | Finland | 635 | 45 | 95 | 25 | 138 | 56 | 14 | 64 | 0 | 60 | 94 | 44 |
| | 66 | NIKO Ritari | Finland | 630 | 19 | 105 | 32 | 64 | 52 | 35 | 124 | 0 | 96 | 52 | 51 |
| | 67 | MAKSIM Rutkouski | Belarus | 599 | 22 | 74 | 64 | 56 | 43 | 49 | 79 | 0 | 117 | 70 | 25 |
| | 68 | SIMON Anthony | United Kingdom | 592 | 0 | 89 | 53 | 77 | 48 | 35 | 113 | 0 | 78 | 68 | 31 |
| | 69 | GARETH Moore | United Kingdom | 574 | 16 | 126 | 68 | 48 | 37 | 42 | 83 | 0 | 63 | 54 | 37 |
| | 70 | DALIBOR Grdjan | Croatia | 569 | 18 | 72 | 54 | 35 | 13 | 35 | 157 | 0 | 86 | 65 | 34 |
| | 71 | VLADISLAV Klyachin | Russia | 554 | 60 | 38 | 59 | 46 | 8 | 23 | 56 | 0 | 152 | 54 | 58 |
| | 72 | SANDA Reic Tomas | Croatia | 543 | 11 | 100 | 38 | 52 | 35 | 35 | 138 | 0 | 55 | 43 | 36 |
| | 73 | IVANA tiptová | Slovakia | 535 | 24 | 126 | 50 | 71 | 48 | 10 | 72 | 0 | 55 | 35 | 44 |
| | 74 | SYLWESTER B³aszczuk | Poland | 523 | 22 | 80 | 39 | 67 | 47 | 23 | 102 | 0 | 78 | 35 | 30 |
| | 75 | ZORAN Tanasic | Serbia | 520 | 0 | 85 | 0 | 50 | 76 | 35 | 114 | 0 | 95 | 20 | 45 |
| | 76 | MARKUS Roth | Switzerland | 518 | 1 | 78 | 48 | 14 | 44 | 42 | 82 | 0 | 91 | 80 | 38 |
| | 77 | OLGA Shut | Belarus | 517 | 47 | 108 | 59 | 44 | 30 | 29 | 18 | 0 | 52 | 100 | 30 |
| | 77 | JAN Woĵnica | Poland | 517 | -10 | 79 | 52 | 53 | 61 | 23 | 91 | 0 | 43 | 81 | 44 |
| | 79 | CHEN Cen | China | 508 | 55 | 106 | 0 | 97 | 36 | 10 | 84 | 0 | 47 | 34 | 39 |
| | 80 | WOJCIECH Nadara | Poland | 488 | 46 | 80 | 14 | 52 | 23 | 42 | 26 | 0 | 108 | 53 | 44 |
| | 81 | AMAN Pruthi | India | 487 | 24 | 40 | 43 | 50 | 64 | 42 | 56 | 0 | 65 | 88 | 15 |
| | 82 | ALLAR Padari | Estonia | 480 | 19 | 72 | 23 | 40 | 58 | 23 | 77 | 0 | 68 | 54 | 46 |
| | 83 | GUY Van Hooveld | Belgium | 477 | 15 | 100 | 39 | 59 | 58 | 29 | 57 | 0 | 47 | 39 | 34 |
| | 84 | GEORGI Benev | Bulgaria | 464 | 24 | 84 | 39 | 78 | 0 | 18 | 42 | 0 | 84 | 49 | 46 |
| | 85 | DADAY Hunor | Romania | 437 | 19 | 77 | 32 | 38 | 10 | 23 | 101 | 0 | 60 | 47 | 30 |
| | 86 | THOMAS Ballik | Austria | 433 | 30 | 56 | 23 | 81 | 8 | 29 | 8 | 0 | 85 | 55 | 58 |
| | 87 | MARTIN Andreev | Bulgaria | 430 | 18 | 81 | 59 | 56 | 39 | 23 | 27 | 0 | 43 | 53 | 31 |
| | 88 | MARKKU Lahti | Finland | 428 | 1 | 83 | 56 | 19 | 36 | 14 | 68 | 0 | 44 | 63 | 44 |
| | 89 | URMAS Raude | Estonia | 418 | 11 | 95 | 57 | 54 | 10 | 29 | 44 | 0 | 50 | 38 | 30 |
| | 90 | GEORGI Stoychev | Bulgaria | 413 | 0 | 69 | 39 | 23 | 8 | 42 | 83 | 0 | 86 | 52 | 11 |
| | 91 | RONALD Stewart | United Kingdom | 407 | 1 | 65 | 16 | 96 | 51 | 29 | 53 | 0 | 45 | 0 | 51 |
| | 92 | JULIAN West | Canada | 391 | 24 | 41 | 0 | 35 | 47 | 18 | 80 | 0 | 23 | 65 | 58 |
| | 93 | ULLA Elsilä | Finland | 377 | -5 | 71 | 57 | 43 | 63 | 10 | 23 | 0 | 47 | 47 | 21 |
| | 94 | ANTI Solg | Estonia | 373 | -1 | 45 | 30 | 29 | 44 | 14 | 55 | 0 | 88 | 39 | 30 |
| | 95 | TEJAL Phatak | India | 354 | -2 | 72 | 32 | 17 | 27 | 7 | 45 | 0 | 87 | 35 | 34 |
| | 96 | VASSO Kalaitzidou | Greece | 353 | 9 | 60 | 57 | 37 | 27 | 23 | 34 | 0 | 22 | 51 | 33 |
| | 97 | KAROL Kaszuba | Poland | 344 | 27 | 33 | 38 | 35 | 13 | 29 | 31 | 0 | 42 | 38 | 58 |
| | 98 | GEORGE Vakalopoulos | Greece | 329 | 41 | 57 | 18 | 50 | 22 | 7 | 28 | 0 | 52 | 20 | 34 |
| | 99 | PIOTR Gdowski | Poland | 320 | 4 | 107 | 63 | 26 | 14 | 10 | 7 | 0 | 35 | 34 | 20 |
| | 100 | TOMASZ Wħs | Poland | 299 | 24 | 20 | 32 | 37 | 8 | 7 | 52 | 0 | 48 | 34 | 37 |
| | 101 | ANDREI Nicuşan | Romania | 298 | 9 | 73 | 0 | 38 | 24 | 18 | 54 | 0 | 20 | 35 | 27 |
| | 102 | LIAO Ran | China | 297 | 47 | 66 | 25 | 49 | 0 | 10 | 8 | 0 | 53 | 16 | 23 |
| | 103 | ADONIS Kourtelis | Greece | 220 | -12 | 24 | 18 | 23 | 42 | 14 | 34 | 0 | 45 | 16 | 16 |
| | 104 | FOTIS Anantios | Greece | 197 | 0 | 23 | 0 | 16 | 34 | 14 | 42 | 0 | 37 | 0 | 31 |
| | 105 | XU Yan | China | 151 | 0 | 60 | 0 | 14 | 14 | 14 | 7 | 0 | 12 | 0 | 30 |
Team Classification
| Position | Team | Total | Team Round |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 2 | 1 | Japan | 7549 | 252 | 877 | 396 | 680 | 513 | 519 | 501 | 307 | 906 | 0 | 250 | 987 | 489 | 535 | 337 |
| 1 | 2 | USA | 7430 | 273 | 879 | 512 | 765 | 539 | 437 | 675 | 316 | 857 | 0 | 240 | 873 | 483 | 350 | 231 |
| 3 | 3 | Germany | 7078 | 254 | 780 | 545 | 455 | 510 | 555 | 428 | 264 | 921 | 0 | 220 | 708 | 496 | 650 | 292 |
| 4 | 4 | Hungary | 5764 | 184 | 706 | 402 | 455 | 472 | 379 | 475 | 297 | 682 | 0 | 200 | 703 | 447 | 60 | 302 |
| 5 | Turkey | 5000 | 157 | 705 | 317 | 275 | 332 | 374 | 443 | 206 | 564 | 0 | 150 | 681 | 406 | 205 | 185 |
| 6 | Czech Republic | 4933 | 111 | 583 | 426 | 330 | 454 | 202 | 397 | 223 | 648 | 0 | 170 | 586 | 341 | 300 | 162 |
| 7 | Serbia | 4848 | 119 | 564 | 292 | 390 | 390 | 276 | 378 | 166 | 663 | 0 | 170 | 580 | 289 | 350 | 221 |
| 8 | Netherlands | 4609 | 125 | 421 | 356 | 225 | 470 | 322 | 461 | 177 | 521 | 0 | 220 | 548 | 337 | 240 | 186 |
| 9 | Slovakia | 4281 | 126 | 605 | 362 | 140 | 344 | 318 | 252 | 191 | 567 | 0 | 160 | 582 | 344 | 135 | 155 |
| 10 | Russia | 4231 | 268 | 378 | 391 | 75 | 333 | 234 | 217 | 137 | 457 | 0 | 240 | 774 | 395 | 125 | 207 |
| 11 | France | 4196 | 113 | 575 | 198 | 225 | 314 | 372 | 231 | 205 | 593 | 0 | 150 | 569 | 308 | 185 | 158 |
| 12 | Poland | 4102 | 142 | 518 | 355 | 140 | 344 | 341 | 270 | 188 | 615 | 0 | 200 | 407 | 260 | 140 | 182 |
| 13 | International 2 | 3910 | 100 | 513 | 216 | 180 | 237 | 229 | 385 | 165 | 519 | 0 | 240 | 427 | 318 | 135 | 246 |
| 14 | Belgium | 3852 | 172 | 503 | 229 | 225 | 368 | 302 | 363 | 156 | 346 | 0 | 270 | 373 | 269 | 110 | 166 |
| 15 | Croatia | 3769 | 97 | 416 | 172 | 140 | 293 | 233 | 305 | 220 | 570 | 0 | 220 | 432 | 213 | 300 | 158 |
| 16 | Bulgaria | 3483 | 70 | 366 | 237 | 275 | 246 | 152 | 408 | 148 | 304 | 0 | 210 | 289 | 231 | 425 | 122 |
| 17 | Romania | 3287 | 88 | 450 | 156 | 225 | 280 | 164 | 438 | 132 | 445 | 0 | 150 | 355 | 201 | 90 | 113 |
| 18 | International 3 | 3268 | 91 | 418 | 219 | 330 | 232 | 240 | 281 | 170 | 362 | 0 | 110 | 368 | 268 | 60 | 119 |
| 19 | International 1 | 3181 | 67 | 482 | 181 | 105 | 243 | 205 | 209 | 169 | 284 | 0 | 180 | 399 | 267 | 185 | 205 |
| 20 | Estonia | 2901 | 29 | 344 | 172 | 75 | 209 | 193 | 317 | 123 | 321 | 0 | 220 | 335 | 217 | 200 | 146 |
| 21 | India | 2850 | 55 | 330 | 241 | 15 | 189 | 251 | 207 | 148 | 383 | 0 | 170 | 373 | 291 | 60 | 137 |
| 22 | United Kingdom | 2842 | 43 | 384 | 214 | 140 | 273 | 168 | 162 | 163 | 352 | 0 | 220 | 310 | 176 | 60 | 177 |
| 23 | Finland | 2834 | 60 | 354 | 170 | 105 | 264 | 207 | 304 | 73 | 279 | 0 | 230 | 247 | 256 | 125 | 160 |
| 24 | Poland - Junior | 2370 | 64 | 286 | 161 | 50 | 168 | 106 | 346 | 82 | 176 | 0 | 260 | 234 | 202 | 90 | 145 |
| 25 | China | 2114 | 163 | 304 | 71 | 15 | 178 | 125 | 365 | 69 | 222 | 0 | 120 | 247 | 113 | 0 | 122 |
| 26 | Greece | 1683 | 38 | 164 | 93 | 50 | 126 | 125 | 279 | 58 | 138 | 0 | 240 | 156 | 87 | 15 | 114 |
* International 1 - Austria & Switzerland
* International 2 - Canada & Italy
* International 3 - Belarus & France & Serbia